Estudo de Viabilidade: Energia Solar vs Mercado Livre
📥 Entradas
| Parâmetro | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| CAPEX (Investimento Inicial) | R$ | |
| Consumo Anual Médio | kWh | |
| Horas de Sol por Dia | h | |
| Performance do Sistema | (0 a 1) | |
| Custo de Manutenção (ao ano) | % do CAPEX | |
| Preço Energia Mercado Livre | R$/kWh | |
| TUSD Solar (fio B) | R$/kWh | |
| Demanda Contratada Solar | R$/kWh | |
| TUSD Mercado Livre | R$/kWh | |
| Demanda Mercado Livre | R$/kWh | |
| Custo CCEE Mercado Livre | R$/kWh | |
| Inflação Média Anual | % | |
| Taxa Mínima de Atratividade (TMA) | % |
Resultados
| Indicador | Valor |
|---|---|
| NPV (Valor Presente Líquido) | - |
| ROI (Retorno sobre Investimento) | - |
| LCOE (Custo Nivelado Solar) | - |
| Payback Descontado | - |
| TIR (Taxa Interna de Retorno) | - |
Estudo de Viabilidade: Energia Solar vs Mercado Livre
📥 Entradas
| Parâmetro | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| CAPEX (Investimento Inicial) | R$ | |
| Consumo Anual Médio | kWh | |
| Horas de Sol por Dia | h | |
| Performance do Sistema | (0 a 1) | |
| Custo de Manutenção (ao ano) | % do CAPEX | |
| Preço Energia Mercado Livre | R$/kWh | |
| TUSD Solar (fio B) | R$/kWh | |
| Demanda Contratada Solar | R$/kWh | |
| TUSD Mercado Livre | R$/kWh | |
| Demanda Mercado Livre | R$/kWh | |
| Custo CCEE Mercado Livre | R$/kWh | |
| Inflação Média Anual | % | |
| Taxa Mínima de Atratividade (TMA) | % |
Resultados
| Indicador | Valor |
|---|---|
| NPV (Valor Presente Líquido) | - |
| ROI (Retorno sobre Investimento) | - |
| LCOE (Custo Nivelado Solar) | - |
| Payback Descontado | - |
| TIR (Taxa Interna de Retorno) | - |